Elenco dei mediatori
| Cognome | Nome | Codice Fiscale | Nato/a il | A | Prov. | Iscrizione OdM | CV |
| ALLEGRIA | ANGELA | LLGNGL83C52H163W | 12/03/1983 | RAGUSA | RG | 17/04/2012 | CV |
| AVVEDUTO | GIOVANNI | VVDGNN76D10F258N | 10/04/1976 | MODICA | RG | 11/10/2011 | CV |
| BATTAGLIA | LILIANA | BTTLLN87B57H163Z | 17/02/1987 | RAGUSA | RG | 20/12/2018 | CV |
| BELLUARDO | SERENA | BLLSRN75L51F258P | 11/07/1975 | MODICA | RG | 07/05/2011 | CV |
| BUSCEMI | MARIA | BSCMRA78E53H163F | 13/05/1978 | RAGUSA | RG | 20/12/2018 | CV |
| CAPPELLO | FLORIANA | CPPFRN86H58H163F | 18/06/1986 | RAGUSA | RG | 20/12/2018 | CV |
| CUGNO | ROSARIA | CGNRSR63R45H574A | 05/10/1963 | ROSOLINI | SR | 20/12/2018 | CV |
| FRASCA | ELENA | FRSLNE72B42H163V | 02/02/1972 | RAGUSA | RG | 11/10/2011 | CV |
| GIURATO | LEDA | GRTLDE74R59H163N | 19/10/1974 | RAGUSA | RG | 17/04/2012 | CV |
| LICITRA | JUSTINE | LCTJTN88E49H163H | 09/05/1988 | RAGUSA | RG | 20/12/2018 | CV |
| MONACO | ROSARIA | MNCRSR64P44E366T | 04/09/1964 | ISPICA | RG | 17/04/2012 | CV |
| NIGRO | ANGELICA | NGRNLC80M44F258H | 04/08/1980 | MODICA | RG | 11/10/2011 | CV |
| PERROTTA | GIUSEPPE | PRRGPP79H14M088P | 14/06/1979 | VITTORIA | RG | 20/12/2018 | CV |
| PLUCHINO | MARIO | PLCMRA82P18H163Z | 18/09/1982 | RAGUSA | RG | 11/10/2011 | CV |
| SANTOCONO | SERENA | SNTSRN86H60F258F | 20/06/1986 | MODICA | RG | 20/12/2018 | CV |
| VINDIGNI | DONATA | VNDDNT55S58I535H | 18/11/1955 | SCICLI | RG | 11/10/2011 | CV |
| ZARBANO | STEFANIA | ZRBSFN75E67F258Q | 27/05/1975 | MODICA | RG | 11/10/2011 | CV |
Ultimo aggiornamento
23 Ottobre 2025, 18:16
Ordine degli Avvocati di Ragusa