Proclamazione eletti componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa – Quadriennio 2023 – 2026
Data:
27 Gennaio 2023
Elezioni Componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa Quadriennio 2023-2026
Proclamazione eletti
Prog. | Cognome | Nome | Voti Riportati |
1 | TUMINO | EMANUELA | 571 |
2 | ALFANO | GIUSEPPE | 418 |
3 | MURIANA | STEFANIA | 381 |
4 | MALTESE | ELEONORA | 376 |
5 | GIAMPICCOLO | PAOLO | 314 |
6 | MANGIONE | GIOVANNI | 291 |
7 | GULINO | GIANLUCA | 283 |
8 | MAUGERI | SIMONA | 282 |
9 | GIURDANELLA | SALVATORE | 262 |
10 | CORBINO | FERDINANDO | 261 |
11 | RAGUSA | MICHELE | 253 |
12 | IAPICHELLA | GIORGIO | 242 |
13 | AREZZO | SERGIO GIUSEPPE | 240 |
14 | PICCI | PAOLO | 236 |
15 | RUSSO | IRENE | 228 |
16 | ARTINI | GIULIA | 170 |
17 | GIAQUNTA | CARLO | 150 |
18 | DI RAIMONDO | GIANLUCA | 146 |
19 | CALANDRA MANCUSO | SILVIA TEA | 93 |
TOTALE ELETTORI: 1067
TOTALE VOTANTI: 769
PERCENTUALE VOTANTI: 72%
SCHEDE BIANCHE: 1
SCHEDE NULLE: 2
Ultimo aggiornamento
19 Maggio 2023, 22:03